|
|
|
CH Nette von Hause Neubrand - 3 Generation Pedigree
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orlando vom Hause Neubrand DT.VDH-CH,ZB-Nr.:103449,HD-frei,ED-frei,AD,ZTP,VPG3,IPO3 |
Amadeus vom Silberpfeil HD frei, ED frei, BH, AD, ZTP, SchH 3, IPO 3, Gek | Donner vom Brunnenweible SchIII AD Bh Gek. 5-8-93 (Konigsbach) HD- |
| Bärbel vom Bochrahmer HD frei, BH, AD, ZTP, SchH 3, Gekört | ||
| EJS'99 BS'00 SCHWZ.KS'00 Cora vom Rosslesgarten SchH III AD BH HD+/- ED- | Int/Schwz/Osterr/Lux/DT VDH CH Rick von Burgthann BH, ZtP, AD, IPO III, SchH III, Gek. b., HD-, ED- | |
| KS 97,96 Aika von der Mandelburg HD +/-, BH, AD, ZTP, SchH3 Gekört bis EZA | ||
| Ahava von der Teufelsbrucke BH, ZtP, SchH I | VDH CH. Vulcan von der Teufelsbrucke AD BH SchH III HD-Frei ED+/- ZTP Gekort Bis | Multi V-1, Ger VDH Ch Amboss vom Teufelsteich SchH III BH AD ZtP(11.95) HD- |
| WJSgrn '92, KJSgrn '92 Face von der Teufelsbrucke SCH1 AD ZtpR | ||
| DT VDH CH KJS'96 VDH-EJS'96 Olga von der Teufelsbrucke BH ZtP SchHI HD+/- ED- | INT/DT.VDH-CH, O-BJS'93 Matcho von Burgthann SchHIII, FHII, AD, BH, IPOIII, Gek, HD+/- | |
| WJSgrn '92, KJSgrn '92 Face von der Teufelsbrucke SCH1 AD ZtpR |
| Home |
| About |
| Wenno |
| Zaphora |
| Nette |
| Bernie |
| Borra |
| Kika |
| Carlita |
| Dexter |
| For Sale |
| Gallery |
| Show News |
| Handling |
| Site Map |
| Contact Us |
Copyright © 2008-2014 • All Rights Reserved